施設の概要
名称 | 津山圏域衛生処理組合 汚泥再生処理センター |
---|---|
所在地 | 岡山県津山市川崎458 |
処理能力 | 170kL/日(57kL/日は希釈後下水放流) (し尿:29kL/日、浄化槽汚泥:141kL/日) |
処理方式 | ◎水処理方式/浄化槽汚泥の混入比率の高い脱窒素処理方式 ◎資源化方式/汚泥助燃剤化方式 |
敷地面積 | 5,432㎡ |
建屋面積 | 1,231㎡ |
放流先 | 一級河川吉井川水系加茂川 |
建設期間 | 2016年2月〜2019年3月 |
運営期間 | 2019年4月〜2039年3月 |
施工監理 | 八千代エンジニヤリング(株) |
設計・施工 | 水ing・奥村組特定建設工事共同企業体 |
運営 | (株)水エコプラザ津山 |
施設配置図
完成工程
完成写真(平成31年3月)
工事進捗状況写真(平成30年10月~12月)
工事進捗状況写真(平成30年7月~9月)
工事進捗状況写真(平成30年4月~6月)
工事進捗状況写真(平成30年1月~3月)
工事進捗状況写真(平成29年10月~12月)
工事進捗状況写真(平成29年7月~9月)
工事進捗状況写真(平成29年4月~6月)
工事進捗状況写真(平成29年1月~3月)
工事進捗状況写真(平成28年9月~12月)